Seizoenen 2004-2050

Het begin van de jaargetijden. Het meest exact is DT (dynamische tijd): dit is de tijd zoals die wordt bijgehouden door de atoomklokken. Het meest gebruikt is UT (universele tijd, voorheen Greenwich Mean Time, GMT), waarin wordt rekening gehouden met het feit dat de aarde steeds langzamer gaat draaien. Alleen weten we nog niet precies hoeveel langzamer, en eigenlijk kan het verschil met DT pas achteraf, door observatie, worden vastgesteld. De gegeven tijden zijn dus schattingen op grond van extrapolaties -- hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder. NT is Nederlandse tijd, dat is UT plus 1 uur in de winter en nog 1 uur in de zomer. Aangenomen is dat de zomertijd blijft bestaan volgens de huidige regel, van het laatste weekeinde in maart tot het laatste weekeinde in oktober.

 

2013                
Lente 20 mrt 11:03   20 mrt 11:02   20 mrt 12:02
Zomer 21 jun 05:05   21 jun 05:03   21 jun 07:03
Herfst 22 sep 20:45   22 sep 20:43   22 sep 22:43
Winter 21 dec 17:12   21 dec 17:11   21 dec 18:11
2014                
Lente 20 mrt 16:58   20 mrt 16:57   20 mrt 17:57
Zomer 21 jun 10:53   21 jun 10:51   21 jun 12:51
Herfst 23 sep 02:30   23 sep 02:29   23 sep 04:29
Winter 21 dec 23:04   21 dec 23:03   22 dec 00:03
2015                
Lente 20 mrt 22:46   20 mrt 22:45   20 mrt 23:45
Zomer 21 jun 16:39   21 jun 16:38   21 jun 18:38
Herfst 23 sep 08:21   23 sep 08:20   23 sep 10:20
Winter 22 dec 04:49   22 dec 04:48   22 dec 05:48
2016                
Lente 20 mrt 04:31   20 mrt 04:30   20 mrt 05:30
Zomer 20 jun 22:35   20 jun 22:34   21 jun 00:34
Herfst 22 sep 14:22   22 sep 14:21   22 sep 16:21
Winter 21 dec 10:45   21 dec 10:44   21 dec 11:44
2017                
Lente 20 mrt 10:30   20 mrt 10:28   20 mrt 11:28
Zomer 21 jun 04:25   21 jun 04:24   21 jun 06:24
Herfst 22 sep 20:03   22 sep 20:01   22 sep 22:01
Winter 21 dec 16:29   21 dec 16:28   21 dec 17:28
2018                
Lente 20 mrt 16:16   20 mrt 16:15   20 mrt 17:15
Zomer 21 jun 10:08   21 jun 10:07   21 jun 12:07
Herfst 23 sep 01:55   23 sep 01:54   23 sep 03:54
Winter 21 dec 22:23   21 dec 22:22   21 dec 23:22
2019                
Lente 20 mrt 21:60   20 mrt 21:58   20 mrt 22:58
Zomer 21 jun 15:55   21 jun 15:54   21 jun 17:54
Herfst 23 sep 07:51   23 sep 07:49   23 sep 09:49
Winter 22 dec 04:21   22 dec 04:19   22 dec 05:19
2020                
Lente 20 mrt 03:51   20 mrt 03:50   20 mrt 04:50
Zomer 20 jun 21:45   20 jun 21:43   20 jun 23:43
Herfst 22 sep 13:32   22 sep 13:30   22 sep 15:30
Winter 21 dec 10:04   21 dec 10:02   21 dec 11:02
2021                
Lente 20 mrt 09:39   20 mrt 09:37   20 mrt 10:37
Zomer 21 jun 03:33   21 jun 03:32   21 jun 05:32
Herfst 22 sep 19:22   22 sep 19:20   22 sep 21:20
Winter 21 dec 16:01   21 dec 15:59   21 dec 16:59
2022                
Lente 20 mrt 15:35   20 mrt 15:33   20 mrt 16:33
Zomer 21 jun 09:15   21 jun 09:14   21 jun 11:14
Herfst 23 sep 01:05   23 sep 01:04   23 sep 03:04
Winter 21 dec 21:49   21 dec 21:47   21 dec 22:47
2023                
Lente 20 mrt 21:26   20 mrt 21:24   20 mrt 22:24
Zomer 21 jun 14:59   21 jun 14:58   21 jun 16:58
Herfst 23 sep 06:51   23 sep 06:50   23 sep 08:50
Winter 22 dec 03:29   22 dec 03:27   22 dec 04:27
2024                
Lente 20 mrt 03:08   20 mrt 03:06   20 mrt 04:06
Zomer 20 jun 20:53   20 jun 20:51   20 jun 22:51
Herfst 22 sep 12:45   22 sep 12:43   22 sep 14:43
Winter 21 dec 09:21   21 dec 09:20   21 dec 10:20
2025                
Lente 20 mrt 09:03   20 mrt 09:01   20 mrt 10:01
Zomer 21 jun 02:44   21 jun 02:42   21 jun 04:42
Herfst 22 sep 18:21   22 sep 18:19   22 sep 20:19
Winter 21 dec 15:04   21 dec 15:02   21 dec 16:02
2026                
Lente 20 mrt 14:47   20 mrt 14:45   20 mrt 15:45
Zomer 21 jun 08:27   21 jun 08:25   21 jun 10:25
Herfst 23 sep 00:07   23 sep 00:05   23 sep 02:05
Winter 21 dec 20:51   21 dec 20:50   21 dec 21:50
2027                
Lente 20 mrt 20:26   20 mrt 20:24   20 mrt 21:24
Zomer 21 jun 14:12   21 jun 14:10   21 jun 16:10
Herfst 23 sep 06:03   23 sep 06:01   23 sep 08:01
Winter 22 dec 02:43   22 dec 02:42   22 dec 03:42
2028                
Lente 20 mrt 02:18   20 mrt 02:16   20 mrt 03:16
Zomer 20 jun 20:03   20 jun 20:01   20 jun 22:01
Herfst 22 sep 11:47   22 sep 11:45   22 sep 13:45
Winter 21 dec 08:21   21 dec 08:20   21 dec 09:20
2029                
Lente 20 mrt 08:03   20 mrt 08:01   20 mrt 09:01
Zomer 21 jun 01:49   21 jun 01:48   21 jun 03:48
Herfst 22 sep 17:39   22 sep 17:37   22 sep 19:37
Winter 21 dec 14:16   21 dec 14:14   21 dec 15:14
2030                
Lente 20 mrt 13:53   20 mrt 13:51   20 mrt 14:51
Zomer 21 jun 07:33   21 jun 07:31   21 jun 09:31
Herfst 22 sep 23:29   22 sep 23:27   23 sep 01:27
Winter 21 dec 20:11   21 dec 20:09   21 dec 21:09
2031                
Lente 20 mrt 19:42   20 mrt 19:41   20 mrt 20:41
Zomer 21 jun 13:19   21 jun 13:17   21 jun 15:17
Herfst 23 sep 05:17   23 sep 05:15   23 sep 07:15
Winter 22 dec 01:57   22 dec 01:55   22 dec 02:55
2032                
Lente 20 mrt 01:23   20 mrt 01:21   20 mrt 02:21
Zomer 20 jun 19:10   20 jun 19:08   20 jun 21:08
Herfst 22 sep 11:12   22 sep 11:10   22 sep 13:10
Winter 21 dec 07:57   21 dec 07:55   21 dec 08:55
2033                
Lente 20 mrt 07:24   20 mrt 07:22   20 mrt 08:22
Zomer 21 jun 01:02   21 jun 01:00   21 jun 03:00
Herfst 22 sep 16:53   22 sep 16:51   22 sep 18:51
Winter 21 dec 13:47   21 dec 13:45   21 dec 14:45
2034                
Lente 20 mrt 13:18   20 mrt 13:16   20 mrt 14:16
Zomer 21 jun 06:46   21 jun 06:44   21 jun 08:44
Herfst 22 sep 22:41   22 sep 22:39   23 sep 00:39
Winter 21 dec 19:35   21 dec 19:33   21 dec 20:33
2035                
Lente 20 mrt 19:04   20 mrt 19:02   20 mrt 20:02
Zomer 21 jun 12:34   21 jun 12:32   21 jun 14:32
Herfst 23 sep 04:40   23 sep 04:38   23 sep 06:38
Winter 22 dec 01:32   22 dec 01:30   22 dec 02:30
2036                
Lente 20 mrt 01:03   20 mrt 01:02   20 mrt 02:02
Zomer 20 jun 18:32   20 jun 18:30   20 jun 20:30
Herfst 22 sep 10:25   22 sep 10:23   22 sep 12:23
Winter 21 dec 07:14   21 dec 07:12   21 dec 08:12
2037                
Lente 20 mrt 06:51   20 mrt 06:49   20 mrt 07:49
Zomer 21 jun 00:23   21 jun 00:21   21 jun 02:21
Herfst 22 sep 16:14   22 sep 16:12   22 sep 18:12
Winter 21 dec 13:09   21 dec 13:07   21 dec 14:07
2038                
Lente 20 mrt 12:42   20 mrt 12:40   20 mrt 13:40
Zomer 21 jun 06:10   21 jun 06:08   21 jun 08:08
Herfst 22 sep 22:04   22 sep 22:02   23 sep 00:02
Winter 21 dec 19:04   21 dec 19:02   21 dec 20:02
2039                
Lente 20 mrt 18:33   20 mrt 18:31   20 mrt 19:31
Zomer 21 jun 11:58   21 jun 11:56   21 jun 13:56
Herfst 23 sep 03:50   23 sep 03:48   23 sep 05:48
Winter 22 dec 00:42   22 dec 00:40   22 dec 01:40
2040                
Lente 20 mrt 00:13   20 mrt 00:11   20 mrt 01:11
Zomer 20 jun 17:47   20 jun 17:45   20 jun 19:45
Herfst 22 sep 09:46   22 sep 09:44   22 sep 11:44
Winter 21 dec 06:34   21 dec 06:32   21 dec 07:32
2041                
Lente 20 mrt 06:08   20 mrt 06:06   20 mrt 07:06
Zomer 20 jun 23:38   20 jun 23:35   21 jun 01:35
Herfst 22 sep 15:28   22 sep 15:26   22 sep 17:26
Winter 21 dec 12:20   21 dec 12:17   21 dec 13:17
2042                
Lente 20 mrt 11:54   20 mrt 11:52   20 mrt 12:52
Zomer 21 jun 05:17   21 jun 05:15   21 jun 07:15
Herfst 22 sep 21:13   22 sep 21:11   22 sep 23:11
Winter 21 dec 18:05   21 dec 18:03   21 dec 19:03
2043                
Lente 20 mrt 17:29   20 mrt 17:27   20 mrt 18:27
Zomer 21 jun 10:59   21 jun 10:57   21 jun 12:57
Herfst 23 sep 03:08   23 sep 03:06   23 sep 05:06
Winter 22 dec 00:03   22 dec 00:01   22 dec 01:01
2044                
Lente 19 mrt 23:22   19 mrt 23:20   20 mrt 00:20
Zomer 20 jun 16:52   20 jun 16:49   20 jun 18:49
Herfst 22 sep 08:49   22 sep 08:47   22 sep 10:47
Winter 21 dec 05:45   21 dec 05:43   21 dec 06:43
2045                
Lente 20 mrt 05:08   20 mrt 05:06   20 mrt 06:06
Zomer 20 jun 22:35   20 jun 22:33   21 jun 00:33
Herfst 22 sep 14:34   22 sep 14:32   22 sep 16:32
Winter 21 dec 11:36   21 dec 11:34   21 dec 12:34
2046                
Lente 20 mrt 10:59   20 mrt 10:57   20 mrt 11:57
Zomer 21 jun 04:16   21 jun 04:14   21 jun 06:14
Herfst 22 sep 20:23   22 sep 20:21   22 sep 22:21
Winter 21 dec 17:30   21 dec 17:27   21 dec 18:27
2047                
Lente 20 mrt 16:54   20 mrt 16:52   20 mrt 17:52
Zomer 21 jun 10:04   21 jun 10:02   21 jun 12:02
Herfst 23 sep 02:09   23 sep 02:07   23 sep 04:07
Winter 21 dec 23:09   21 dec 23:07   22 dec 00:07
2048                
Lente 19 mrt 22:35   19 mrt 22:33   19 mrt 23:33
Zomer 20 jun 15:55   20 jun 15:53   20 jun 17:53
Herfst 22 sep 08:02   22 sep 07:59   22 sep 09:59
Winter 21 dec 05:03   21 dec 05:01   21 dec 06:01
2049                
Lente 20 mrt 04:31   20 mrt 04:28   20 mrt 05:28
Zomer 20 jun 21:49   20 jun 21:47   20 jun 23:47
Herfst 22 sep 13:44   22 sep 13:42   22 sep 15:42
Winter 21 dec 10:53   21 dec 10:51   21 dec 11:51
2050                
Lente 20 mrt 10:21   20 mrt 10:19   20 mrt 11:19
Zomer 21 jun 03:35   21 jun 03:33   21 jun 05:33
Herfst 22 sep 19:30   22 sep 19:27   22 sep 21:27
Winter 21 dec 16:40   21 dec 16:37   21 dec 17:37

 

De berekeningen zijn benaderingen volgens Jean Meeus' onvolprezen Astronomical algorithms (2e editie, Willmann-Bell, 1998, hoofdstuk 27: 'Equinoxes and solstices').
De gegeven waarden voor DT wijken zelden meer dan een halve minuut af van de nog nauwkeuriger berekeningen volgens de complete VSOP87-theorie.