Gegevens KMI: Neerslag in Ukkel sinds 1833

 

KMI temperatuurgrafiek

Grafiek: Frank Deboosere

BRON: KMI

1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842
januari 16 115 44 75 59 6 90 87 82 22
februari 82 22 73 47 76 70 78 31 30 34
maart 32 41 72 132 31 54 69 30 33 115
april 86 26 32 49 79 61 46 14 47 44
mei
1
34 68 52 70 59 30 76 73 57
juni 50 65 65 90 36 120

174

67 60 45
juli 90 38 15 91 70 52 36 81 137 79
augustus 46 74 30 32 96 80 69 56 61 75
september 94 9 92 82 54 61 74 106 50 81
oktober 66 89 123 71 49 54 44 74 99 52
november 89 34 42 89 127 67 54 84 81 72
december 159 36 34 80 62 24 80
7
91 27
jaar 811 583 690 890 809 708 844 713 844 703
 
1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852
januari 102 73 51 91 44 10 59 77 43 80
februari 94 89 50 48 58 92 42 71 32 80
maart 29 89 50 81 48 92 36 45 96 44
april 61 22 47 87 59 107 74 55 106 28
mei 60 85 111 18 40 28 65 36 81 111
juni 63 42 45 46 62 77 32 52 68 89
juli 73 139 88 51 28 63 89 111 78 62
augustus 57 116 101 66 129 133 57 197 79 123
september 44 57 84 68 65 43 64 62 44 88
oktober 166 46 46 43 66 69 96 53 70 116
november 90 76 68 49 43 75 56 65 110 64
december 25 26 131 63 53 62 91 75 28 69
jaar 864 860 872 711 695 851 761 899 835 954
 
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862
januari 84 57 44 54 70 49 52 67 41 68
februari 48 68 59 38 19 11 50 64 32 37
maart 21 7 46 17 37 42 50 92 68 55
april 92 70 24 62 52 31 81 60 22 61
mei 47 87 88 126 54 56 33 62 78 52
juni 101 108 60 56 42 28 137 65 120 78
juli 59 64 84 51 39 85 56 77 90 91
augustus 80 38 36 121 22 88 39 95 33 42
september 89 31 18 91 77 39 64 72 121 34
oktober 58 83 124 30 57 35 80 82 22 80
november 11 69 18 96 24 23 66 42 116 54
december 37 105 86 64 16 62 72 48 45 62
jaar 727 787 687 806 509 549 780 826 788 714
 
1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872
januari 57 50 72 71 82 54 55 38 31 55
februari 20 35 79 91 63 31 76 21 52 41
maart 44 60 52 64 60 66 58 54 24 50
april 28 8 8 38 86 74 30 16 91 61
mei 69 44 71 64 79 64 144 44 27 86
juni 66 56 23 52 49 15 33 36 82 68
juli 32 12 121 77 102 100 50 65 132 75
augustus 66 63 79 101 30 61 60 122 63 86
september 92 75 11 89 59 41 52 61 63 65
oktober 31 43 104 9 92 89 104 114 43 103
november 57 43 32 89 44 42 94 63 17 108
december 72 10 11 64 87 101 76 68 40 112
jaar 634 499 663 809 833 738 832 702 665 910
 
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
januari 66 61 103 39 100 85 59 10 45 24
februari 58 41 26 101 117 42 80 66 66 31
maart 42 56 22 97 74 88 27 27 82 66
april 54 30 10 46 60 66 63 44 58 64
mei 69 48 43 36 118 118 40 17 22 36
juni 72 45 74 74 32 78 93 98 72 108
juli 56 50 75 51 77 51 114 82 62 123
augustus 86 27 70 72 111 137 89 104 124 75
september 63 97 78 109 45 75 36 79 119 70
oktober 60 60 48 41 79 68 37 126 60 94
november 37 87 106 81 74 153 52 77 46 119
december 28 68 44 87 60 65 46 133 45 92
jaar 691 670 699 834 947 1026 736 863 801 902
 
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892
januari 56 62 55 122 17 44 23 96 42 67
februari 27 48 58 12 16 71 54
5
6 61
maart 31 39 35 31 74 81 41 51 76 52
april 15 14 47 47 43 45 62 80 40 34
mei 42 46 77 52 65 27 74 66 89 19
juni 79 60 57 100 26 100 45 42 97 49
juli 79 66
3
63 27 187 119 87 127 46
augustus 75 79 30 58 79 68 91 141 52 54
september 70 52 88 54 79 66 110 55 37 127
oktober 79 100 146 53 66 79 73 105 37 61
november 88 26 72 58 40 60 38 109 44 41
december 64 128 56 111 88 32 47 16 90 53
jaar 705 720 724 761 620 860 777 853 737 664
 
1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902
januari 49 63 66 28 24 25 83 88 36 50
februari 107 60 12 13 81 91 28 67 46 51
maart 12 31 58 82 66 46 24 19 111 32
april 0 37 59 51 78 40 97 41 72 52
mei 25 35 33 16 45 75 88 52 9 91
juni 36 67 119 64 126 75 41 62 50 57
juli 104 119 89 72 38 34 97 72 59 63
augustus 39 88 85 70 98 58 25 70 54 92
september 80 85
2
102 43 11 118 43 56 70
oktober 76 138 86 151 17 50 37 75 72 74
november 82 50 94 50 48 46 30 39 37 38
december 46 69 110 48 52 40 71 119 73 68
jaar 656 842 813 747 716 591 739 747 675 738
 
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
januari 54 59 39 98 55 38 42 73 36 71
februari 32 69 30 60 40 72 22 115 50 52
maart 53 61 96 81 42 49 74 42 86 100
april 130 21 60 42 56 49 66 55 34 22
mei 39 44 95 74 68 73 32 96 62 35
juni 48 40 79 34 67 52 69 62 84 81
juli 121 49 81 110 52 65 134 145 8 68
augustus 63 49 120 37 38 91 70 54 25 163
september 74 48 68 43 18 48 79 68 73 85
oktober 110 42 114 55 78 10 79 54 87 70
november 67 66 72 86 39 72 40 112 81 101
december 32 82 30 74 49 38 123 85 98 71
jaar 823 630 884 794 602 657 830 961 724 919
 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
januari 73 79 116 64 61 92 49 119 77 92
februari 26 42 70 80 19 49 55 31 10 51
maart 93 125 36 80 62 35 73 28 39 57
april 70 40 54 105 66 52 86 103 33 86
mei 99 70 42 76 72 35 26 76 18 12
juni 75 73 50 111 116 28 48 48 17 120
juli 98 120 73 95 101 94 145 125 6 110
augustus 28 40 104 69 103 105 35 52 20 93
september 36 73 64 76 16 110 79 50 26 96
oktober 38 41 33 72 124 70 85 15 23 50
november 79 61 94 63 66 52 112 29 81 80
december 63 89 146 132 35 108 158 61 56 60
jaar 778 853 882 1023 841 830 951 737 406 907
 
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
januari 53 43 125 64 70 77 30 49 96 44
februari 92 39 55 64 62 52 20 29 99 18
maart 44 43 62 38 64 35 6 30 27 39
april 27 78 75 28 64 85 69 59 73 93
mei 120 79 68 68 33 75 14 116 80 68
juni 47 53 52 63 70 72 86 40 34 20
juli 78 76 92 134 63 32 40 170 104 74
augustus 52 128 106 80 104 78 34 71 129 55
september 91 72 94 51 104 24 42 95 60 127
oktober 161 98 77 170 22 98 107 79 48

227

november 60 55 123 58 66 146 104 145 39 32
december 103 59 119 53 90 82 116 43 48 28
jaar 928 823 1048 871 812 856 668 926 837 825
 
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
januari 29 63 65 101 96 137 94 42 39 66
februari 41 8 83 37 135 39 44 51 41 34
maart 46 66 19 17 95 32 32 92 102 64
april 15 66 124 64 100 30 72 76 22 18
mei 124 41 39 20 65 60 48 42 48 102
juni 95 68 115 74 52 31 49 26 40 34
juli 66 25 8 149 68 47 53 85 72

196

augustus 54 54 102 12 53 62 63 41 109 57
september 86 29 112 52 60 38 62 51 25 56
oktober 93 104 88 86 24 80 124 26 120 78
november 52 50 54 74 37 94 161 161 32 47
december 10 111 81 58 75 55 38 103 69 74
jaar 711 685 890 744 860 705 840 796 719 826
 
1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
januari 93 64 66 69 21 125 29 59 94 111
februari 42 43 62 149 23 41 20 103 35 71
maart 16 28 36 54 109 38 47 20 99 68
april 57 34 45 42 63 58 48 80 82 15
mei 59 27 100 68 34 52 54 92 67 43
juni 72 64 48 75 44 98 22 66 42 26
juli 85 52 49 60 94 130 20 108 76 78
augustus 67 15 129 93 18 58 57 78 132 99
september 69 90 55 56 36 40 38 94 76 77
oktober 23 109 35 59 22 44 58 28 11 80
november 118 144 40 44 81 44 55 124 96 114
december 50 80 74 56 94 65 74 97 70 140
jaar 751 750 739 825 639 793 522 949 880 922
 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
januari 25 53 76 89 49 76 98 69 89 95
februari 69 44 82 25 136 111 6 41 79 68
maart 10 56 30 38 50 28 77 56 18 61
april 78 24 16 34 32 51 56 34 95 69
mei 36 40 87 30 42 54 10 39 38 83
juni 81 41 44 93 38 75 36 68 57 19
juli 65 105 18 83 67 97 49 136 89 155
augustus 80 118 40 102 126 78 59 92 41 79
september 51 105 72 56 138 64 5 116 75 31
oktober 6 59 48 135 40 99 55 107 147 51
november 19 48 32 69 31 35 41 120 103 50
december 36 47 72 40 37 66 71 83 70 101
jaar 556 740 617 794 786 834 563 961 901 862
 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
januari 23 22 95 40 43 86 39 42 54 58
februari 21 26 31 91 67 67 59 105 36 32
maart 51 54 51 82 66 69 54 61 39 57
april 42 50 103 62 30 25 67 92 26 80
mei 56 44

146

39 68 48 77 33 133 98
juni 154 105 69 140 29 45 106 25 105 68
juli 62 37 161 101 28 108 113 69 93 85
augustus 107 44 77 96 60 94 116 70 63 56
september 37 79 57 25 69 92 12 70 18 47
oktober 72 124 25 109 86 49 7 73 21 22
november 74 93 91 109 67 30 87 62 118 72
december 14 106 168 162 95 63 39 25 16 32
jaar 713 784 1074 1056 708 776 776 727 722 707
 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
januari 29 63 81 62 56 62 68 52 119 68
februari 50 67 18 35 82 29 47 56 43 19
maart 17 73 120 28 89 92 131 105 107 71
april 87 26 66 10 72 55 68 46 40 35
mei 79 55 19 30 78 122 61 67 105 54
juni 44 88 54
12
117 84 67 101 123 108
juli 63 73 46 95 68 86 19 177 35 41
augustus 28 78 65 15 43 30 106 70 63 76
september 78 142 79 51 29 44 7 16 65 42
oktober 69 163
5
56 35 26 42 91 124 134
november 86 106 135 90 127 30 106 49 85 67
december 63 104 45 56 60 108 117 86 106 90
jaar 693 1038 733 540 856 768 839 916 1015 805
 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
januari 82 115 71 134 38 121 34 68 84 31
februari 48 78 14 9 78 93 56 112 38 46
maart 90 49 79 126 102 138 87 29 25 93
april 79 26 106 57 22 22 93 62 69 56
mei 98 133 59 52 81 116 20 19 27 49
juni 64 44 120 91 129 20 53 96 100 117
juli 33 37 58 33 124 139 20 30 111 68
augustus
10
31 61 60 82 78 37 44 16 180
september 49 199 28 90 30 80 63 56 56 31
oktober 40 104 24 117 89 72 65 80 24 81
november 56 79 60 76 106 48 22 66

175

88
december 50 36 79 102 27 78 89 97 70 76
jaar 699 931 759 947 908 1005 639 759 795 916
 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
januari 85 99 144 15
3
73 124 46 84 71
februari 27 39 101 72 96 14 76 82 84 168
maart
4
95 77 26 24 84 72 57 112 66
april 32 53 51 6 24 107 71 65 134 42
mei 74 69 60 73 91 36 40 86 30 57
juni 66 55 75 23 91 88 83 35 45 72
juli 108 69 50 56 74 44 34 134 120 97
augustus 40 81 22

231

53 65 91 35 43 172
september 94 119 62 47 16 139 42 70

199

26
oktober 84 61 6 45 89 129 47 98 68 105
november 73 34 41 117 64 88 33 87 100 92
december 170 122 74 33 75 82

172

58 70 109
jaar 857 896 763 744 700 949 885 853 1089 1077
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
januari 102

154

45 19 82 71 63 44 91 86
februari 29 49 81 83 95 35 57 76 44 30
maart 35 25 39 65 63

141

68 50 22 33
april 47 37 46 46
0
46 47 16 26 104
mei 82 41 60 116 103 54 43 67 23 63
juni 34 78 54 26 99 70 65 30 72 133
juli 73 112 124 48 97 102 73 63 57 116
augustus 44 123 70 202 57 89 35 187 189 23
september 31 83 74 9 58 71 29 110 83 52
oktober 64 68 47 56 65 72 105 71 49 119
november 65 78 61 72 72 68 98 125 9 45
december 65 66 51 93 89 43 81 76 152 173
jaar 671 914 752 835 880 862 764 915 817  
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
januari 54 70 124 135 61 81 72 51 131 67
februari 55 66 58 113 41 22 69 108 53 94
maart 64 18 53 82 48 71 86 81 44 2
april 26 20 24 66 15 66 36 19 36 37
mei 133 54 63 78 45 14 55 5 86 69
juni 55 95 53 175 51 16 98 69 121 88
juli 66 117 36 55 58 50 53 47

167

5
augustus 48 136 69 54 71 69 48 51 123 18
september 58 15 59 18 78 65 63 102 26 105
oktober 78 58 41 51 43 48 85 76 121 41
november 103 41 104 93 106 55 62 42 34 65
december 77 94 54 23 130 93 71 80 98 111
jaar 817 784 737 943 747 650 799 732 1039 701
 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
januari 91 82                
februari 13 127                
maart 127 79                
april 66 81                
mei 49 125                
juni 41 74                
juli 131 97                
augustus 108 153                
september 64 124                
oktober 87 68                
november 132                  
december 102                  
jaar