Gegevens KMI: temperaturen in Ukkel sinds 1833

 

KMI temperatuurgrafiek

(Alle gegevens zijn gecorrigeerd naar gesloten thermometerhut)

jan feb maa apr mei jun
-0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
maxt -0,2 -0,4 -0,7 -1,0 -1,1 -1,4
mint +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0,6 +0,6
jul aug sep okt nov dec
-0,4 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
maxt -1,4 -1,4 -1,0 -0,5 -0,2 -0,1
mint +0,6 +0,6 +0,6 +0,5 +0,5 +0,4

 

BRON: KMI

  1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842
januari -2,5 6,9 3,4 2,3 1,6
-6,3
1,9 2,7 0,5 -2,5
februari 5,4 3,4 5,1 2,8 3,7 -0,8 3,2 2,4 -0,1 3,4
maart 2,2 6,0 4,4 7,9 1,3 5,0 3,8 1,7 7,8 5,7
april 7,7 6,8 7,7 7,1
4,3
5,7 5,0 9,3 8,4 6,7
mei 14,8 14,0 10,9 9,4 9,1 11,4 10,9 12,0 15,1 12,5
juni 16,0 16,2 15,2 15,9 15,2 14,6 16,3 15,0 13,0 15,9
juli 15,7 19,1 17,1 16,4 15,6 16,2 16,4 14,6
13,4
15,4
augustus
13,5
18,2 16,7 15,4 17,5 15,0 14,8 16,1 15,2 19,3
september 12,0 15,6 13,8 12,5 12,0 14,4 14,1 12,7 15,5 13,3
oktober 9,3 10,6 8,8 10,7 10,4 9,6 10,1 7,7 9,6 7,1
november 4,7 5,7 4,3 6,0 4,6 5,0 7,0 6,9 5,1 3,4
december 5,9 4,2 0,9 3,2 3,7 1,9 4,6 -3,1 4,0 3,7
jaar 8,7 10,6 9,0 9,1 8,3 7,6 9,0 8,2 9,0 8,7
 
1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852
januari 2,6 1,2 1,5 4,5 -1,0 -3,5 2,1 -3,0 4,1 4,2
februari 1,6 0,7 -3,2 5,7 0,7 4,8 4,7 4,9 2,7 3,2
maart 5,0 4,2
-1,6
6,1 3,8 5,8 3,8 2,7 5,1 3,2
april 8,6 10,3 8,4 8,7 5,3 9,8 7,3 9,4 8,2 6,1
mei 11,2 10,9 9,3 11,7 13,7 12,7 12,8 10,6 9,8 11,9
juni 13,5 14,9 15,6 17,9 13,7 15,6 15,3 15,4 15,2 14,3
juli 15,5 14,8 15,9 17,9 18,0 16,1 15,7 15,9 16,0 19,8
augustus 16,9 13,5 13,8 18,6 17,3 14,9 15,1 15,1 16,5 17,3
september 14,7 13,5 11,7 15,2 11,5 12,5 13,6 11,8 12,1 13,7
oktober 9,3 8,9 9,6 10,2 9,5 10,4 9,3 6,9 10,3 8,1
november 6,1 5,9 6,9 4,7 6,9 5,1 4,4 6,9 2,5 9,2
december 4,0 -2,4 4,1 -2,1 1,7 4,1 1,6 2,8 2,6 6,9
jaar 9,1 8,0 7,7 9,9 8,4 9,0 8,8 8,3 8,8 9,8
 
1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862
januari 4,8 2,2 -1,1 3,5 0,9 0,3 2,9 3,8 -3,1 1,4
februari -0,4 2,2 -4,6 4,4 2,3 -0,1 4,8 -0,2 4,8 3,6
maart 0,8 5,6 2,7 3,3 4,6 3,3 7,0 3,0 5,8 7,6
april 7,2 8,9 6,6 8,6 7,7 8,5 7,9 6,1 6,3 10,0
mei 11,5 11,0 9,8 10,4 12,5 10,3 12,3 12,4 10,2 14,2
juni 15,6 13,7 14,4 15,1 16,2 19,0 16,6 13,9 16,6 13,8
juli 17,2 16,3 16,3 15,2 18,0 15,7 19,5 14,4 16,2 15,4
augustus 16,0 15,7 16,7 17,9 18,9 16,4 17,6 14,2 17,2 15,7
september 13,6 13,6 13,2 12,3 15,6 15,4 13,7 12,2 13,4 14,2
oktober 10,5 9,5 10,9 10,1 11,1 9,5 10,9 9,4 10,9 11,0
november 3,8 3,9 3,5 2,7 5,8
0,9
3,8 2,7 4,5 4,2
december -3,3 4,0 -0,3 3,4 4,3 3,2 -0,3 0,7 2,7 4,5
jaar 8,1 8,9 7,3 8,9 9,8 8,5 9,7 7,7 8,8 9,6
 
1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872
januari 4,0 -0,7 1,2 5,1 0,4 0,1 2,0 2,0 -2,5 3,4
februari 3,9 0,3 0,0 5,0 6,5 4,8 6,9 -1,0 3,6 6,0
maart 5,7 5,7 1,0 4,3 2,7 6,0 2,3 3,4 6,6 6,8
april 9,2 7,5 11,5 9,7 8,9 8,1 10,7 8,6 7,9 9,0
mei 11,1 11,2 15,2 8,7 12,2 15,3 11,3 11,5 9,6 10,6
juni 14,9 14,3 14,7 16,6 14,6 16,3 12,2 14,6 12,2 14,7
juli 15,5 15,7 17,9 15,9 15,0 18,5 17,4 17,7 16,1 18,2
augustus 17,3 14,6 15,7 14,5 16,6 17,4 14,7 15,2 17,0 15,9
september 12,1 13,6 16,1 13,8 14,3 14,7 14,5 12,2 14,2 13,7
oktober 11,3 8,4 10,4 9,1 9,0 8,5 8,5 8,7 7,6 9,2
november 5,6 3,1 6,8 6,4 5,0 4,1 5,5 4,8 1,7 7,0
december 4,6 -0,7 2,6 3,9 0,2 7,0 1,3 -1,8 -0,6 5,6
jaar 9,6 7,8 9,4 9,4 8,8 10,1 8,9 8,0 7,8 10,0
 
1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
januari 4,4 3,8 3,9 -0,8 5,2 1,9 -1,4 -1,1 -2,9 2,2
februari 0,2 2,5 -0,4 3,2 5,6 3,9 1,9 4,5 2,7 2,1
maart 5,8 5,0 3,0 5,0 3,8 4,1 4,1 6,7 5,3 7,3
april 7,5 9,4 7,6 7,4 7,5 9,5 6,4 8,6 6,8 8,1
mei 9,6 9,4 13,1 8,6 9,7 12,6 9,0 11,2 11,7 11,9
juni 15,0 14,6 15,0 14,6 17,3 15,2 14,7 13,7 14,3 13,1
juli 17,6 18,0 15,9 17,6 16,3 16,0 14,0 16,5 18,1 15,5
augustus 16,6 15,2 17,2 17,5 16,6 16,6 16,1 17,5 14,9 14,6
september 12,1 14,4 14,7 12,4 11,3 13,8 13,4 14,7 12,9 12,7
oktober 9,6 10,5 8,0 11,1 8,4 9,6 8,6 8,2
5,8
10,1
november 5,6 3,9 4,4 5,2 7,2 3,8 2,7 4,6 8,2 5,5
december 3,1 -0,6 0,9 5,4 2,5 0,1
-5,6
5,8 2,3 3,1
jaar 8,9 8,8 8,6 8,9 9,3 8,9 7,0 9,2 8,3 8,9
 
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892
januari 2,8 4,9 -0,6 0,5 -0,1 -0,4 0,1 4,7 -1,8 0,7
februari 5,0 4,6 5,9 -1,1 1,5 -2,4 0,2 0,7 2,3 2,3
maart 0,8 6,2 3,4 3,6 1,8 2,1 2,8 5,4 4,1 2,0
april 8,0 6,8 9,0 8,1 6,6 5,4 7,0 6,8 5,8 7,7
mei 12,0 12,1 9,3 12,6 9,6 11,0 14,1 12,9 10,9 12,7
juni 15,4 12,8 15,4 13,7 14,9 15,0 17,1 13,5 14,5 14,1
juli 15,4 17,8 16,5 16,5 17,7 13,9 15,4 14,7 15,2 15,2
augustus 16,1 17,8 14,4 16,1 15,7 14,6 15,1 15,4 14,5 16,8
september 13,2 14,7 12,6 15,7 11,8 12,8 12,3 14,1 14,6 13,8
oktober 9,3 8,5 7,4 11,5 6,2 7,5 8,7 8,7 10,6 8,0
november 5,6 3,8 4,2 6,5 3,9 6,3 5,2 4,7 4,1 6,9
december 2,7 3,0 1,4 1,7 0,6 3,8 -0,2 -4,6 3,9 0,0
jaar 8,9 9,4 8,2 8,8 7,5 7,5 8,2 8,1 8,2 8,4
 
  1893 1894 1895 1896 1897 1898> 1899 1900 1901 1902
januari -2,6 2,0 -1,1 1,8 0,4 4,0 4,4 3,5 1,5 4,2
februari 4,2 3,1 -5,3 2,4 4,3 3,3 4,4 2,6 -1,5 0,2
maart 6,9 6,5 3,6 7,1 6,8 3,1 4,0 3,0 3,2 6,0
april 11,1 11,3 8,8 7,1 7,8 8,2 7,6 7,4 9,0 8,8
mei 13,0 10,5 12,0 10,5 10,8 10,6 10,5 10,7 12,2
8,5
juni 15,4 13,7 15,0 16,1 16,5 13,9 14,6 15,6 15,1 14,3
juli 16,9 16,9 15,7 17,4 16,2 14,6 17,1 18,5 18,4 15,4
augustus 17,4 15,2 16,0 14,3 16,9 18,4 17,8 15,5 16,8 15,0
september 13,0 12,0 16,8 13,7 12,3 15,4 13,7 14,1 14,3 13,4
oktober 10,1 8,7 8,1 7,9 9,5 10,7 9,0 9,7 9,9 8,4
november 3,6 6,8 7,5 2,0 5,0 6,8 8,2 6,3 4,3 4,7
december 2,4 3,8 2,0 2,3 3,4 5,3 -1,2 5,3 2,8 1,5
jaar 9,3 9,2 8,3 8,6 9,2 9,5 9,2 9,4 8,8 8,4
 
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
januari 3,1 0,9 0,9 3,7 1,7 -0,5 1,1 3,3 0,6 3,1
februari 5,5 2,9 3,7 2,3 0,4 3,5 1,0 4,2 3,6 5,8
maart 7,4 3,7 6,5 4,1 5,5 3,7 3,7 6,0 5,7 7,7
april 5,3 9,5 7,3 7,9 7,5 6,2 9,7 8,0 7,6 9,0
mei 12,8 12,2 11,6 12,4 12,5 13,4 11,8 12,3 14,0 12,9
juni 14,0 14,3 16,5 14,0 13,6 16,4 13,1 16,4 14,7 15,2
juli 15,8 18,6 17,8 16,8 13,6 16,8 14,2 15,0 19,5 18,1
augustus 15,3 16,6 16,0 17,2 15,8 15,1 17,0 16,0 20,9 13,8
september 14,7 12,3 13,1 13,7 14,7 13,9 13,2 13,8 16,1
10,7
oktober 11,1 9,4 5,9 12,3 11,3 11,1 11,3 11,2 10,1 8,6
november 5,8 4,9 4,3 7,4 6,6 5,2 3,8 3,8 6,0 5,2
december 0,8 4,4 2,6 0,3 3,6 1,3 3,6 5,9 5,9 5,8
jaar 9,3 9,1 8,9 9,3 8,9 8,8 8,6 9,7 10,4 9,7
 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
januari 3,9 -0,9 2,9 6,1 -0,8 3,4 2,2 4,3 6,2 1,6
februari 3,8 6,2 3,5 3,1 -1,6 4,7 1,3 6,1 3,7 3,2
maart 7,6 6,4 4,4 5,1 2,5 5,7 4,6 7,9 7,3 4,8
april 9 11,1 7,8 9,1 4,6 8,1 6,5 9,3 8,9 6,4
mei 13,1 11,6 13,4 13,8 15,5 14,8 13,4 13,3 13,6 14,2
juni 14,4 14,4 16,6 12,2 17,5 13,7 15,2 15,3 15,1 15,1
juli 14,3 16,9 15,6 15,5 16,6 16,3 13,5 15,9 19,2 14,8
augustus 15,5 17,6 16,0 16,7 15,9 16,6 17,0 14,3 17,2 15,0
september 14,4 14,1 13,6 13,8 15,2 13,9 15,1 13,7 15,4 12,5
oktober 11,6 9,6 8,2 10,3 8,1 9,0 7,1 9,9 14,0 6,5
november 8,7 5,1 2,1 2,9 7,2 4,8 2,5 4,1 1,8 4,3
december 3,4 5,2 6,3 2,8 -0,2 6,3 4,4 2,6 3,3 4,5
jaar 10,0 9,8 9,2 9,3 8,4 9,8 8,6 9,7 10,5 8,6
 
1923 1924 1925 1926 1927 1928> 1929 1930 1931 1932
januari 3,6 2,3 4,2 3,1 3,9 4,2 -1,2 5,6 3,0 4,5
februari 5,2 0,7 5,0 7,6 3,5 5,5 -3,6 2,1 1,8 0,9
maart 7,4 4,4 3,6 6,2 7,2 6,0 5,6 6,1 3,8 4,1
april 8,4 7,4 8,3 10,1 8,2 8,5 6,0 9,5 7,7 7,4
mei 10,7 14,0 13,5 10,7 12,1 10,9 13,2 11,7 14,0 12,2
juni
11,5
14,9 14,9 13,4 13,7 14,4 13,6 17,5 16,0 15,2
juli 18,6 16,1 17,3 17,2 17,0 17,6 17,1 15,4 16,1 17,1
augustus 16,3 14,2 15,9 16,5 16,8 16,5 16,6 16,8 15,4 19,6
september 13,6 14,1 11,5 15,8 14,1 13,3 16,9 14,3 11,6 15,2
oktober 11,1 10,8 10,3 8,7 10,5 9,9 9,9 10,6 9,0 9,4
november 3,3 5,7 2,7 7,4 4,9 7,7 6,5 7,6 7,6 5,8
december 1,3 4,0 2,5 1,8 -0,6 2,6 5,8 2,9 2,8 4,4
jaar 9,3 9,1 9,1 9,9 9,3 9,8 8,9 10,0 9,1 9,7
 
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
januari 0,5 2,5 2,5 5,1 4,3 4,3 4,9 -4,2 -1,7 -3,6
februari 3,1 2,8 4,4 2,5 5,5 3,2 4,1 1,4 2,7 -3,5
maart 7,9 4,9 5,6 7,4 3,8 8,7 4,6 6,2 6,0 5,2
april 8,8 10,8 7,9 6,4 9,1 6,3 9,9 9,3 7,3 9,9
mei 12,3 12,1 11,0 12,9 14,5 11,1 12,0 13,6 9,8 12,3
juni 14,9 15,8 16,5 16,4 15,6 15,6 16,3 16,9 17,2 15,3
juli 17,8 17,9 17,7 16,1 16,6 15,9 16,6 15,6 18,7 15,9
augustus 17,7 16,4 17,2 17,2 17,1 17,6 17,4 15,5 15,0 18,2
september 15,0 16,7 14,4 14,6 13,7 15,1 14,6 13,4 14,7 15,2
oktober 10,0 11,2 9,6 8,1 11,2 9,9 8,2 9,4 9,5 12,2
november 4,4 5,4 7,4 5,5 4,7 9,0 8,1 7,1 5,4 5,2
december -2,7 7,5 2,6 3,4 2,0 1,2 1,2 0,3 4,1 4,4
jaar 9,1 10,3 9,7 9,6 9,8 9,8 9,8 8,7 9,1 8,9
 
1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
januari 3,9 5,1 -2,1 0,4 -0,1 5,6 4,1 1,5 4,3 2,2
februari 4,4 0,9 6,5 4,9 -3,2 3,2 4,7 6,1 4,2 1,9
maart 7,0 3,3 8,1 5,3 5,1 8,5 4,1 7,1 4,5 6,4
april 11,2 10,2 10,7 10,7 10,5 10,0 11,2 8,0 7,8 11,5
mei 13,8 12,2 14,3 12,6 15,8 13,3 11,4 13,6 11,7 14,0
juni 14,4 14,0 16,3 13,9 17,8 14,9 14,3 18,1 15,3 15,9
juli 17,2 16,8 18,2 17,5 18,8 16,0 18,0 17,9 16,9 17,9
augustus 17,1 19,4 16,2 15,4 20,4 16,2 17,4 17,5 16,4 17,3
september 14,0 13,4 14,9 14,7 17,0 14,2 17,7 13,1 15,2 11,2
oktober 11,7 9,2 11,7 9,4 10,1 9,6 11,8 9,4 8,8 8,6
november 4,6 6,3 5,2 6,8 6,8 6,1 5,0 6,1 8,5 3,4
december 1,7 2,7 3,8 0,1 3,9 4,1 3,9 -1,2 4,5 1,8
jaar 10,1 9,5 10,3 9,3 10,2 10,1 10,3 9,8 9,8 9,3
 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
januari 0,7 -0,2 1,5 2,7 3,2 3,0 1,8 2,8 2,6 3,8
februari 2,4 0,8 0,7 -6,1 5,9 4,6 1,7 4,0 7,2 2,7
maart 5,8 7,0 2,7 6,1 9,5 3,3 7,9 6,9 8,0 2,7
april 9,4 7,3 9,2 6,6 8,8 6,9 10,3 9,2 11,7 8,7
mei 13,8 12,9 10,8 13,3 10,7 13,0 13,9 14,0 11,4 10,2
juni 15,2 14,9 15,2 12,6 16,8 14,8 16,4 16,4 15,3 14,6
juli 16,5 14,4 17,5 16,3 17,8 16,6 19,3 15,0 15,5 15,2
augustus 17,0 15,9 18,0 14,4 15,7 17,0 17,8 16,2 16,5 16,0
september 14,3 13,7 14,6 15,3 13,2 16,0 16,0 13,7 17,3 13,6
oktober 11,6 11,8 9,2 9,7 10,5 10,6 11,7 10,6 11,5 10,6
november 6,4 7,0 6,4 4,8 6,1 5,1 5,8 7,7 5,3 4,8
december 6,1 5,7 4,9 5,6 2,9 4,6 5,0 3,0 2,6 0,5
jaar 9,9 9,3 9,2 8,4 10,1 9,6 10,6 10,0 10,4 8,6
 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
januari -4,6 0,7 2,7 1,0 3,4 2,4 4,8 2,9 3,5 1,9
februari -2,0 4,7 1,6 6,6 5,6 1,9 0,8 2,1 3,9 4,5
maart 5,9 3,4 5,8 5,5 7,0 6,4 4,6 3,4 3,2 7,7
april 9,5 9,3 8,3 9,5 7,9 9,9 8,6 6,2 8,9 8,0
mei 11,3 15,0 12,3 13,0 12,8 11,0 13,3 13,2 14,8 11,6
juni 15,8 15,8 15,1 16,7 14,8 15,1 15,0 17,9 14,0 13,7
juli 17,0 17,7 14,4 15,5 18,4 15,9 18,1 15,9 18,4 17,1
augustus 15,3 16,8 15,9 16,1 16,8 16,5 17,2 17,1 17,0 15,8
september 14,1 15,0 13,3 14,5 14,3 14,4 14,9 15,2 14,1 12,0
oktober 10,1 8,0 10,9 11,8 11,8 12,1 12,6 10,7 10,5 9,3
november 8,8 6,5 3,9 4,7 4,8 5,1 6,3 8,3 4,9 5,5
december -0,5 2,3 4,7 4,7 2,4 0,3 -0,5 2,3 5,1 4,6
jaar 8,4 9,6 9,1 10,0 10,0 9,3 9,6 9,6 9,9 9,3
 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
januari 3,1 5,9 6,3 3,9 3,0 3,0 -2,5 0,9 3,0 2,3
februari 3,0 4,8 4,2 3,4 6,5 2,2 0,3 5,9 1,8 4,1
maart 5,9 6,3 4,7 4,1 7,6 6,8 5,1 5,4 9,1 5,8
april 6,7 10,2 7,8 8,3 6,7 7,7 8,2 8,4 9,1 8,5
mei 12,6 11,9 11,4 14,1 12,1 12,7 12,4 12,5 13,5 13,6
juni 16,8 15,0 15,1 19,2 14,0 14,9 15,3 14,7 14,7 16,7
juli 17,0 15,3 18,2 20,0 16,6 15,6 16,4 15,3 16,5 18,6
augustus 18,9 17,1 19,6 18,4 15,9 15,7 15,9 17,4 17,0 17,1
september 15,2 12,8 15,1 14,2 13,2 13,4 14,3 15,8 15,1 16,9
oktober 9,3 6,8 8,8 11,4 11,8 11,3 11,6 9,1 9,0 10,8
november 5,3 6,7 5,1 6,4 6,4 6,0 5,7 4,7 6,8 8,1
december 3,3 7,0 2,4 1,2 5,4 3,2 5,6 3,2 1,1 3,6
jaar 9,8 10,0 9,9 10,4 9,9 9,4 9,0 9,4 9,7 10,5
 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
januari 5,9 3,5 -2,8 2,6 -2,8 6,2 4,3 5,2 3,4 2,6
februari 0,9 2,7 0,2 -3,3 2,5 4,4 5,2 7,9 0,0 5,0
maart 6,3 4,7 4,2 4,8 3,1 5,4 9,1 8,7 9,5 7,3
april 9,3 9,1 9,0 6,6 11,9 9,6 7,6 8,9 8,9 9,2
mei 11,0 10,4 13,6 14,0 10,9 14,4 15,8 15,3 10,4 15,7
juni 16,5 14,5 14,5 17,5 14,3 15,1 16,3 15,4 13,2 16,8
juli 21,2 17,0 18,0 17,6 17,3 16,1 19,0 18,1 18,9 18,4
augustus 18,6 18,5 16,3 16,1 16,7 17,4 17,8 19,7 19,0 18,1
september 14,6 13,5 15,0 11,7 15,6 14,0 15,8 13,0 16,3 14,6
oktober 10,9 11,4 10,9 12,0 11,4 11,5 12,7 12,6 10,6 7,8
november 6,6 9,4 2,8 8,0 6,0 5,8 5,9 6,2 5,8 7,6
december 4,2 4,5 5,7 4,8 4,1 6,9 5,2 3,5 3,6 3,8
jaar 10,5 9,9 9,0 9,4 9,3 10,6 11,2 11,2 10,0 10,6
 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
januari 5,6 4,8 4,0 2,1 -0,2 4,4 5,4 4,0 3,4 4,6
februari 2,2 2,8 6,8 1,3 6,5 6,2 3,1 5,9 4,8 7,1
maart 6,8 7,8 5,7 3,9 8,6 7,7 7,9 7,1 6,5 7,8
april 11,8 9,0 9,1 10,7 8,5 9,3 10,1 10,5 8,5 9,9
mei 14,9 12,9 13,6 11,1 13,3 15,6 15,0 15,1 15,1 13,6
juni 16,7 16,4 15,0 16,4 16,2 16,3 15,6 16,8 15,7 17,1
juli 16,7 21,8 20,9 17,2 17,5 16,6 19,7 15,3 18,8 17,8
augustus 15,9 17,8 20,4 17,3

21,2

17,4 18,1 18,3 19,2 18,3
september 13,6 13,5 14,0 12,7 14,8 15,3 17,7 16,1 12,9 14,7
oktober 9,2 10,0 13,7 10,9 10,3 9,7 10,7 11,3

14,4

10,5
november 2,8

10,4

7,0 5,3 7,3 3,7 6,2 7,9 6,2 8,6
december 5,1 5,5 0,8 0,7 5,1 4,6 4,2 5,7 2,4 4,4
jaar 10,1 11,1 10,9 9,1 10,8 10,6 11,1 11,2 10,7 11,2
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
januari 2,3 3,2 4,7 1,7 7,2 6,5 0,7 0,1 4,0 5,1
februari 2,8 5 2,4 2,3 6,8 6,1 3,6 2,5 5,4 0,7
maart 8,8 6,6 7,2 4,5 8,0 6,3 6,7 6,7 7,7 8,9
april 10,7 11,1 10,7 9,3 14,3 9,3 12,5 10,3 14,1 8,4
mei 13,9 12,8 13,4 14,2 14,6

16,4

14,4 11,2 14,8 14,3
juni

19,3

16,3 18,3 17,3 17,5 16,1 16,6 17,4 16,8 15,4
juli

19,5

17,4 18,4 23,0 17,2 18,0 18,7 20,5 16,0 17,3
augustus 20,3 18,9 16,8 16,6 17,2 17,6 19,4 17,0 17,3 19,2
september 15,3 15,8 16,6 18,4 14,1 14,0 15,8 14,2 16,5 14,5
oktober 7,9 11,7 14,1 14,2 10,4 10,5 11,3 10,6 12,1 11,1
november 8,3 6,4 6,1 9,1 6,8 6,9 9,7 6,1 8.6 6,8
december 4,5 2,9 3,5 5,9 4,1 2,8 2,9 -0,7 6,1 5,1
jaar 11,1 10,7 11,0 11,4 11,5 10,9 11,0 9,7 11,6 10,6
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
januari 2,1 6,1 3,5 4,8 1,1 6,0 3,0 5,9 3,0 4,3
februari 1,4 6,6 3,3 4,5 6,1 0,8 7,0 7,0 5,3 6,6
maart 3,0 9,3 6,6 5,3

9,6

5,4 8,5 7,1 7,4 8,6
april 9,0 12,4 10,3 8,5 8,8 13,0 11,0 12,6 7,3 10,1
mei 11,1 13,5 13,1 14,2 15,5 16,3 12,0 14,2 11,6 15,1
juni 15,8 16,5 16,5 16,0 19,2 18,1 18,5 17,5 18,6 17,7
juli 20,2 19,3 19,0 18,3 18,3 22,0 19,5 17,9 17,9 19,6
augustus 18,6 16,2 19,4 18,1 18,1 19,4 19,2 20,9 16,9

21,4

september 14,8 16,5 13,5 17,5 14,1 15,4 15,2 16,4 16,6 14,9
oktober 12,8 13,6 10,2 9,7 13,3 12,6 12,0 11,5 11,5

14,4

november 6,4 8,8 10,1 6,1 6,6 7,4 6,6 9,2 6,4 9,1
december 6,1 4,4

9,5

4,7 4,4 5,8 5,9 5,7 5,5 4,2
jaar 10,1 11,9 11,3 10,6 11,3 11,9 11,5

12,2

10,7

12,2

 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
januari 5,2 3,7                
februari 5,9

8,3

               
maart 7,5 9,1                
april 9,0 10,9                
mei 14,0 14,9                
juni

20,5

16,0                
juli 18,4 18,9                
augustus 18,1 19,8                
september

18,8

15,4                  
oktober 13,6 12,6                
november 7,8                  
december 7,0                  
jaar 12,1